2024
Jaar 2024 | % beleidsdekkingsgraad | % marktwaarde dekkingsgraad | % dekkingsgraad (actueel) |
november (voorlopig) | 129,5 | 131,3 | 131,3 |
oktober | 129,0 | 130,5 | 130,5 |
september | 128,6 | 131,2 | 131,2 |
augustus | 128,2 | 131,5 | 131,5 |
juli | 127,8 | 130,7 | 130,7 |
juni | 127,5 | 130,8 | 130,8 |
mei | 127,0 | 130,4 | 130,4 |
april | 126,4 | 128,7 | 128,7 |
maart | 126,0 | 128,9 | 128,9 |
februari | 125,5 | 127,9 | 127,9 |
januari | 125,2 | 126,0 | 126,0 |
2023
Jaar 2023 | % beleidsdekkingsgraad | % marktwaarde dekkingsgraad | % dekkingsgraad (actueel) |
december | 124,9 | 125,8 | 125,8 |
november | 125,7 | 126,1 | 126,1 |
oktober | 126,5 | 125,1 | 125,1 |
september | 127,3 | 126,8 | 126,8 |
augustus | 127,9 | 126,1 | 126,1 |
juli | 128,7 | 127,0 | 127,0 |
juni | 129,1 | 125,0 | 125,0 |
mei | 129,6 | 123,4 | 123,4 |
april | 130,4 | 123,7 | 123,7 |
maart | 131,2 | 122,8 | 122,8 |
februari | 131,9 | 124,1 | 124,1 |
januari | 132,1 | 123,0 | 123,0 |
2022
Jaar 2022 | % beleidsdekkingsgraad | % marktwaarde dekkingsgraad | % dekkingsgraad (actueel) |
december | 132,4 | 135,0 | 135,1 |
november | 132,2 | 135,2 | 135.4 |
oktober | 131,7 | 135,4 | 135,5 |
september | 131.2 | 133,4 | 133,6 |
augustus | 130,7 | 135,0 | 135,2 |
juli | 130,1 | 131,6 | 131,9 |
juni | 129,7 | 131,2 | 131,3 |
mei | 129,3 | 133,0 | 133,2 |
april | 128,7 | 132,3 | 132,7 |
maart | 128,1 | 130,7 | 131,4 |
februari | 127,5 | 126,6 | 127,2 |
januari | 126,9 | 126,0 | 126,8 |
2021
Jaar 2021 | % beleidsdekkingsgraad | % marktwaarde dekkingsgraad | % dekkingsgraad (actueel) |
december | 126,2 | 131,0 | 132,1 |
november | 125,0 | 127,6 | 129,0 |
oktober | 123,9 | 128,3 | 129,8 |
september | 122,3 | 126,7 | 127,7 |
augustus | 120,8 | 126,9 | 128,2 |
juli | 119,3 | 125,2 | 126,5 |
juni | 117,8 | 126,4 | 127,4 |
mei | 116,1 | 124,7 | 125,8 |
april | 114,4 | 124,7 | 125,7 |
maart | 112,5 | 122,4 | 123,4 |
februari | 110,6 | 119,4 | 120,6 |
januari | 109,6 | 116,8 | 118,3 |
2020
Jaar 2020 | % beleidsdekkingsgraad | % marktwaarde dekkingsgraad | % dekkingsgraad (actueel) |
december | 109,2 | 115,7 | 117,9 |
november | 109,1 | 113,8 | 116,0 |
oktober | 108,9 | 108,3 | 110,5 |
september | 109,1 | 106,8 | 109,1 |
augustus | 109,3 | 108,2 | 110,4 |
juli | 109,1 | 105,4 | 107,9 |
juni | 109,5 | 104,6 | 106,9 |
mei | 110,0 | 103,7 | 105,8 |
april | 110,4 | 100,7 | 103,4 |
maart | 111,4 | 97,7 | 99,9 |
februari | 112,5 | 106,6 | 108,9 |
januari | 112,9 | 111,8 | 114,0 |
2019
Jaar 2019 | % beleidsdekkingsgraad | % marktwaarde dekkingsgraad | % dekkingsgraad (actueel) |
december | 112,7 | 114,3 | 116,1 |
november | 112,2 | 112,0 | 114,0 |
oktober | 112,1 | 110,8 | 112,8 |
september | 112,2 | 108,6 | 111,0 |
augustus | 112,5 | 106,4 | 108,9 |
juli | 113,0 | 110,5 | 112,4 |
juni | 113,2 | 112,2 | 112,8 |
mei | 113,3 | 109,8 | 111,2 |
april | 113,5 | 113,3 | 114,5 |
maart | 113,4 | 111,8 | 113.1 |
februari | 113,4 | 112,8 | 113,8 |
januari | 113,5 | 110,9 | 112,0 |
2018
Jaar 2018 | % beleidsdekkingsgraad | % marktwaarde dekkingsgraad | % dekkingsgraad (actueel) |
december | 113,8 | 108,5 | 109,4 |
november | 114,2 | 112,7 | 113,5 |
oktober | 114,2 | 112,5 | 113,3 |
september | 114,2 | 114,1 | 115,0 |
augustus | 114,0 | 113,5 | 114,5 |
juli | 113,7 | 114,3 | 115,2 |
juni | 113,4 | 112,7 | 113,6 |
mei | 113,1 | 112,9 | 113,9 |
april | 112,8 | 112,7 | 113,8 |
maart | 112,5 | 111,8 | 112,9 |
februari | 112,2 | 113,5 | 114,6 |
januari | 111,6 | 114,8 | 116,0 |
2017
Jaar 2017 | % beleidsdekkingsgraad | % marktwaarde dekkingsgraad | % dekkingsgraad (actueel) |
december | 110,9 | 112,8 | 113,9 |
november | 110,3 | 112,5 | 113,5 |
oktober | 109,5 | 112,2 | 113,2 |
september | 108,7 | 111,3 | 112,5 |
augustus | 107,9 | 109,7 | 110,9 |
juli | 107,2 | 110,6 | 111,7 |
juni | 106,4 | 109,4 | 110,7 |
mei | 105,6 | 109,0 | 110,4 |
april | 104,9 | 108,2 | 109,7 |
maart | 104,1 | 107,3 | 108,8 |
februari | 103,4 | 106,6 | 108,2 |
januari | 102,5 | 105,6 | 107,1 |
2016
Jaar 2016 | % beleidsdekkingsgraad | % marktwaarde dekkingsgraad | % dekkingsgraad (actueel) |
december | 101,9 | 104,5 | 106,4 |
november | 101,6 | 102,7 | 104,5 |
oktober | 101,6 | 100,7 | 103,0 |
september | 101,7 | 100,0 | 102,7 |
augustus | 101,6 | 99,7 | 102,6 |
juli | 101,6 | 99,5 | 102,4 |
juni | 101,9 | 98,9 | 101,6 |
mei | 102,3 | 99,1 | 101,3 |
april | 102,8 | 98,9 | 101,0 |
maart | 103,1 | 97,8 | 100,3 |
februari | 103,5 | 95,1 | 97,6 |
januari | 104,3 | 97,1 | 99,2 |
2015
Jaar 2015 | % beleidsdekkingsgraad | % marktwaarde dekkingsgraad | % dekkingsgraad (actueel) |
december | 104,7 | 101,5 | 103,2 |
november | 105,0 | 102,7 | 104,6 |
oktober | 105,2 | 102,5 | 104,3 |
september | 105,2 | 99,5 | 101,4 |
augustus | 105,6 | 100,8 | 102,7 |
juli | 106,0 | 103,5 | 105,5 |
juni | 106,1 | 103,9 | 106,7 |
mei | 106,1 | 106,3 | 107,0 |
april | 106,1 | 101,0 | 105,2 |
maart | 106,1 | 99,9 | 104,8 |
februari | 106,2 | 103,0 | 106,7 |
januari | 106,2 | 100,9 | 104,8 |
Jaar 2014 | % oude dekkingsgraad |
december | 106,4 |
november | 106,4 |
oktober | 105,2 |
september | 105,2 |
augustus | 108,3 |
juli | 106,6 |
juni | 107,0 |
mei | 106,9 |
april | 105,7 |
maart | 105,8 |
februari | 105,9 |
januari | 105,3 |
Beleidsdekkingsgraad per eind 2014 | 1.274.7 / 12 = 106,2% |
Copyright © Alle rechten voorbehouden